Rang lista kandidata za I kreditnu liniju u 2024.-oj
Na osnovu člana 27. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugoženih kategorija”, broj: 01/U-05-80/21 od 17.2.2021. godine i broj: 05-04-1343-4/23 od 3.10.2023.godine i člana 9. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja (I kreditna linija), broj: 05-04-92-2/23 od 7.2.2023. godine, na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva za odobravanje kreditnih sredstava u svrhu dogradnje, sanacije i adaptacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba za 2024. godinu, Upravni odbor Kantonalnog fonda na svojoj II (druga) redovna sjednici, održanoj dana 18 . 6. 2024. godine donosi:
Konačnu Rang listu podnosilaca blagovremenih i potpunih prijava po Javnom pozivu za odobravanje kreditnih sredstava u svrhu dogradnje, sanacije i adaptacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba za 2024.godinu.
Aplikanti čije prijave su zaprimljenje izvan roka predviđenog javnim pozivom ne nalaze se na listi u prilogu, kao i kandidati čija dostavljena dokumentacija nije bila u skladu sa javnim pozivom.
Konačna lista važi do isteka kalendarske godine za koju je utvrđena. Realizacija sredstava će se vršiti do iznosa predviđenog Finansijskim planom Kantonalnoga fonda za 2024.godinu.
Direktor Kantonalnog fonda će pri kreiranju spiskova za realizaciju i plasmana, a koji se šalje komisionoj banci, voditi računa o geografskoj i procentualnoj zastupljenosti gradova/općina, te broju i organizacionoj strukturi komisione banke i ograničiti maksimalni iznos po pojedinačnom zahtjevu na 30.000,00 KM, a sve u cilju uravnomjerenja ukupno odobrenih sredstava prema svakoj pojedinačnoj općini/gradu, efikasnijoj realizaciji plasmana i ostvarivanja mogućnosti većeg broja realizacije zahtjeva.
I KREDITNA LINIJA – PODLINIJA I
R.BR | PREZIME I IME | OPĆINA/GRAD | BROJ BODOVA |
1 | ALAGIĆ FATMA | Sanski Most | 87.00 |
2 | TULIĆ MIRZAD | Bihać | 80.50 |
3 | DELIĆ JASMIN | Bihać | 77.00 |
4 | KEDIĆ SADIJA | Bužim | 77.00 |
5 | SAMARDŽIĆ DEJAN | Cazin | 76.00 |
6 | ŠEHIĆ REDŽO | Bihać | 75.50 |
7 | KLIČIĆ OSMAN | Bihać | 75.50 |
8 | ĆORALIĆ ADIS | Cazin | 75.50 |
9 | OKANOVIĆ MIRSAD | Cazin | 75.00 |
10 | BUDIMLIĆ SEMIR | Cazin | 75.00 |
11 | ŠARIĆ SENAD | Bos. Krupa | 74.50 |
12 | KAVAZOVIĆ ADIS | Bos. Krupa | 74.50 |
13 | ALIBABIĆ MIRSAD | Bihać | 74.00 |
14 | HALILAGIĆ ZLATAN | Bihać | 74.00 |
15 | BEHREM RIZVO | Bihać | 74.00 |
16 | HODŽIĆ SABAHUDIN | Bihać | 73.00 |
17 | MUHIĆ SABAHUDIN | Ključ | 73.00 |
18 | TOPALOVIĆ SAFET | Cazin | 72.50 |
19 | ĐUZELIĆ RAZIJA | Cazin | 72.50 |
20 | DERVIŠEVIĆ REUF | Bihać | 71.50 |
21 | CIVIĆ AMIR | Cazin | 71.50 |
22 | ČETIĆ ŠERIF | Bihać | 71.00 |
23 | BULJUBAŠIĆ NEDŽAD | Sanski Most | 71.00 |
24 | LELIĆ ISMETA | Cazin | 71.00 |
25 | SELIMOVIĆ MEHURA | Bihać | 70.50 |
26 | SKALIĆ(Sinanko) MUSA | Bihać | 70.50 |
27 | NUHANOVIĆ MIRSAD | Cazin | 70.50 |
28 | VOJIĆ HASAN | Bihać | 69.50 |
29 | MUŠIĆ RASIM | Bihać | 69.50 |
30 | BALIĆ SENAD | Bihać | 69.50 |
31 | HUKIĆ ŠEMSUDIN | Bihać | 69.00 |
32 | KURTOVIĆ EKREMA | Bihać | 69.00 |
33 | ŠOMIĆ ADEM | Bužim | 69.00 |
34 | BUŽIMKIĆ SUAD | Bos. Krupa | 68.50 |
35 | DŽAFERAGIĆ SALIH | Bihać | 68.50 |
36 | IMAMOVIĆ SULEJMAN | Sanski Most | 68.50 |
37 | ŠAHINOVIĆ HUSEIN | Bužim | 68.50 |
38 | HUSIĆ JASMINA | Bihać | 68.00 |
39 | MUJAGIĆ MEJREMA | Bihać | 68.00 |
40 | VUKOVIĆ NESIB | Sanski Most | 68.00 |
41 | JANKOVIĆ TOMISLAV | Bihać | 67.50 |
42 | ĆEHAJIĆ ARMIN | Bihać | 67.50 |
43 | DULIĆ DŽEVAD | Bihać | 67.50 |
44 | TOPIĆ DAMIR | Cazin | 67.50 |
45 | DIZDAREVIĆ NIHAD | Bužim | 67.50 |
46 | MAJANOVIĆ ŠEMSA | Bihać | 67.00 |
47 | PAJIĆ ERMIN | Cazin | 67.00 |
48 | MISKIĆ NIJAZ | Bihać | 66.50 |
49 | DIZDARIĆ NERMIN | Bihać | 66.50 |
50 | MAHMIĆ ADAM | Bos. Krupa | 66.00 |
51 | HANDŽIĆ SEAD | Bihać | 66.00 |
52 | ĆEJVANOVIĆ MEHO | Cazin | 66.00 |
53 | BEGANOVIĆ MEVLIDA | Cazin | 66.00 |
54 | CIVIĆ HIDAJET | Cazin | 66.00 |
55 | CERIĆ MUSTAFA | Sanski Most | 66.00 |
56 | RAMIĆ IBRO | Bos. Krupa | 65.50 |
57 | MUJNOVIĆ EKREM | Bihać | 65.50 |
58 | HODŽIĆ MIRSAD | Bihać | 65.50 |
59 | BAJRIĆ SEDUAN | Bos. Krupa | 65.00 |
60 | ŠAHINOVIĆ ABDEGA | Velika Kladuša | 65.00 |
61 | JONUZOVIĆ ZUHDIJA | Cazin | 65.00 |
62 | REKIĆ FIKRET | Bos. Krupa | 64.50 |
63 | KOZLICA EKREM | Bihać | 64.50 |
64 | DAUTOVIĆ OSMAN | Cazin | 64.50 |
65 | KERANOVIĆ MEHMED | Sanski Most | 64.50 |
66 | ŠEHIĆ SMAIL | Bihać | 64.00 |
67 | SADIKOVIĆ SUAD | Cazin | 64.00 |
68 | KOVAČEVIĆ INDIRA | Bužim | 64.00 |
69 | KURBEGOVIĆ AIDA | Ključ | 63.50 |
70 | HODŽIĆ ZLATAN | Bihać | 63.50 |
71 | HENDA MUHAMED | Cazin | 63.50 |
72 | MIDŽIĆ SAFET | Bihać | 63.00 |
73 | BILIĆ ASIM | Bihać | 63.00 |
74 | ŠKRIJELJ ENES | Bihać | 63.00 |
75 | HUSAREVIĆ MIRSAD | Bos. Krupa | 62.50 |
76 | HOZDIĆ OMER | Bihać | 62.50 |
77 | DEDIĆ MIRSAD | Bihać | 62.50 |
78 | ŠIMIĆ BOŽANA | Bihać | 62.50 |
79 | OKUGIĆ AZIZ | Bihać | 62.50 |
80 | ŠABIĆ AJŠA | Bos. Krupa | 62.00 |
81 | ABDIĆ ŠEMSUDIN | Bužim | 62.00 |
82 | HUKIĆ EMIR | Bihać | 62.00 |
83 | ŽAPČEVIĆ EDIN | Bihać | 62.00 |
84 | RAHMANOVIĆ REMZO | Bihać | 62.00 |
85 | MUJKANOVIĆ MEVLIDA | RS | 62.00 |
86 | HIDIĆ MENSUD | Bos. Petrovac | 61.50 |
87 | DEMIROVIĆ ISMET | Bihać | 61.50 |
88 | TURNIĆ DEDO | Bihać | 61.50 |
89 | KARABEGOVIĆ EMIR | Bihać | 61.50 |
90 | SALKIĆ AZIZ | Bos. Krupa | 61.00 |
91 | FAJIĆ HUSEIN | Bos. Krupa | 61.00 |
92 | ADILOVIĆ MIRSAD | Sanski Most | 61.00 |
93 | MIDŽIĆ SAMIR | Bihać | 61.00 |
94 | DEDIĆ BAJRO | Bihać | 61.00 |
95 | BALAGIĆ HUSEIN | Ključ | 60.50 |
96 | BAŠIĆ EKREM | Ključ | 60.50 |
97 | MUJNOVIĆ SAKIB | Bihać | 60.50 |
98 | ZULIĆ SMAJO | Bihać | 60.50 |
99 | SELMANOVIĆ HUSNIJA | Bihać | 60.50 |
100 | KLJAJIĆ ALEN | Bihać | 60.50 |
101 | MUHADŽIĆ JASMINA | Bos. Krupa | 60.00 |
102 | KAPIĆ SAID | Cazin | 60.00 |
103 | SAČIĆ SEIDA | Sanski Most | 60.00 |
104 | LJUBIJANKIĆ FATIMA | Bužim | 60.00 |
105 | ŠARIĆ SELIM | Bihać | 60.00 |
106 | TATAREVIĆ MUJO | Bihać | 60.00 |
107 | RAMIĆ(Mahmut) SAMIR | Bihać | 60.00 |
108 | KURTOVIĆ ŠEMSO | Bihać | 60.00 |
109 | ŠUŠIĆ EMIN | Bihać | 60.00 |
110 | KULOSMAN FERID | Ključ | 59.50 |
111 | VELADŽIĆ ABID | Bužim | 59.50 |
112 | TOROMANOVIĆ MUSTAFA | Bihać | 59.50 |
113 | KAPIĆ MIRSAD | Cazin | 59.00 |
114 | PAJALIĆ FUAD | Bužim | 59.00 |
115 | LJUBIJANKIĆ ARIF | Bihać | 59.00 |
116 | KOLČAKOVIĆ INDIR | Bihać | 59.00 |
117 | SMAJIĆ ZLATAN | Bihać | 59.00 |
118 | BEGATOVIĆ BEKIR | Bihać | 59.00 |
119 | ĆORALIĆ ALMIR | Cazin | 58.50 |
120 | SEFIĆ ISMET | Bihać | 58.50 |
121 | DEDIĆ ENES | Bihać | 58.50 |
122 | HASANAGIĆ HASIBE | Cazin | 58.00 |
123 | BABIĆ ŠEFKO | Cazin | 58.00 |
124 | ALIJAGIĆ HAJRUDIN | Bihać | 58.00 |
125 | HADŽIĆ HALIL | Bihać | 58.00 |
126 | KOSOVIĆ NEDŽAD | Bihać | 58.00 |
127 | MIDŽIĆ ZARFIN | Bihać | 58.00 |
128 | HODŽIĆ IZET | Bihać | 58.00 |
129 | BABIĆ EDINA | Bihać | 58.00 |
130 | ĆEHIĆ MUHAMED | Bihać | 57.50 |
131 | NADAREVIĆ-KURIĆ ELVEDINA | Bihać | 57.50 |
132 | EMRIĆ IZET | Bos. Krupa | 57.00 |
133 | REDŽIĆ RASIM | Bihać | 57.00 |
134 | REKANOVIĆ ŠEJLA | Bihać | 57.00 |
135 | SAMARDŽIĆ SULEJMAN | Cazin | 56.50 |
136 | DURAKOVIĆ ASMIR | Cazin | 56.50 |
137 | MENZIL ĐASIM | Sanski Most | 56.50 |
138 | BEĆIRSPAHIĆ ISMET | Bihać | 56.50 |
139 | BEŠIĆ VEHBIJA | Bihać | 56.50 |
140 | DEDIĆ ERMANA | Bihać | 56.50 |
141 | KADIRIĆ REFIK | Bihać | 56.50 |
142 | HENDA NERMINA | Bihać | 56.50 |
143 | FATKIĆ JUSUF | Bihać | 56.50 |
144 | OMERADŽIĆ INES | Bihać | 56.50 |
145 | OKANOVIĆ NIHAD | Bihać | 56.50 |
146 | KEKIĆ MUJO | Velika Kladuša | 56.00 |
147 | MESIĆ ZAHARIJE | Bos. Krupa | 56.00 |
148 | KAUKOVIĆ SUVAD | Bos. Krupa | 56.00 |
149 | MIZIĆ ASMIR | Cazin | 56.00 |
150 | MRAVAC ORHAN | Bihać | 56.00 |
151 | ALAGIĆ SADIK | Bihać | 56.00 |
152 | MAHMUTOVIĆ JASMIN | Bihać | 56.00 |
153 | MARIĆ ZDENKO | Bihać | 56.00 |
154 | HAMEDOVIĆ REFIK | Ključ | 55.50 |
155 | HARBAŠ FIKRET | Bos. Krupa | 55.50 |
156 | HAIRLAHOVIĆ ABDIJA | Cazin | 55.50 |
157 | REKANOVIĆ FIKRET | Bihać | 55.50 |
158 | ALIBABIĆ SENIJA | Bihać | 55.50 |
159 | KOLAKOVIĆ NERMIN | Bihać | 55.50 |
160 | MAJDANAC ISAK | Bihać | 55.50 |
161 | ŠARIĆ FERIDA | Bos. Krupa | 55.00 |
162 | AJDINOVIĆ IRFAN | Cazin | 55.00 |
163 | MURIĆ RASIM | Cazin | 55.00 |
164 | HALKIĆ MIRSAD | Bos. Krupa | 55.00 |
165 | BAŠIĆ DURSUM | Sanski Most | 55.00 |
166 | ĆEHAJIĆ MIRSAD | Bihać | 55.00 |
167 | REDŽIĆ FIKRET | Bihać | 55.00 |
168 | HALILAGIĆ JASMIN | Bihać | 55.00 |
169 | JAŠARAGIĆ SAMIR | Bos. Krupa | 54.50 |
170 | SUBAŠIĆ ALMIR | Ključ | 54.50 |
171 | SUŠIĆ EMIR | Bihać | 54.50 |
172 | HASIĆ SELIMIR | Bos. Krupa | 54.00 |
173 | MEHIĆ SAFET | Bos. Krupa | 54.00 |
174 | SULJANOVIĆ EMGIJA | Bos. Krupa | 54.00 |
175 | SALIHOVIĆ EDIN | Bihać | 54.00 |
176 | HRUSTANOVIĆ SAMIR | Bihać | 54.00 |
177 | MEŠIĆ FIKRETA | Bihać | 54.00 |
178 | FAZLIĆ DŽENETA | Bihać | 54.00 |
179 | ČOVIĆ HALIL | Bihać | 54.00 |
180 | JERKOVIĆ JOSIP | Bihać | 54.00 |
181 | KURTOVIĆ SEDIN | Bihać | 54.00 |
182 | ŠUŠNJAR ŠEFIK | Bihać | 54.00 |
183 | TOPIĆ SEAD | Bihać | 54.00 |
184 | TULEK EMIRA | Bihać | 54.00 |
185 | ČAUŠEVIĆ SEDIJA | Bihać | 54.00 |
186 | MISALJEVIĆ MESUD | Cazin | 53.50 |
187 | SEDIĆ MUHO | Cazin | 53.50 |
188 | KOVAČEVIĆ INNAS | Cazin | 53.50 |
189 | DIZDAREVIĆ FADIL | Bužim | 53.50 |
190 | ZJAKIĆ MEHMED | Bihać | 53.50 |
191 | RAMIĆ MUHAREM | Bihać | 53.50 |
192 | BEŠLAGIĆ REZAK | Bihać | 53.50 |
193 | FAJKOVIĆ HAMDO | Bihać | 53.50 |
194 | HRNJIĆ OSMAN | Bihać | 53.50 |
195 | BADNJEVIĆ HAMDIJA | Bos. Krupa | 53.00 |
196 | JUSIĆ SEHID | Sanski Most | 53.00 |
197 | MULALIĆ IZET | Bužim | 53.00 |
198 | MURATOVIĆ AMIR | Velika Kladuša | 53.00 |
199 | VUKOVIĆ HALID | Bihać | 53.00 |
200 | JERKOVIĆ DALIBOR | Bihać | 53.00 |
201 | MEŠIĆ ERMIN | Bihać | 53.00 |
202 | VUKOVIĆ HASAN | Bihać | 53.00 |
203 | SMAJLOVIĆ ASIF | Cazin | 52.50 |
204 | BAJRIĆ FUAD | Bos. Krupa | 52.50 |
205 | JUSIĆ IBRO | Bužim | 52.50 |
206 | SEFIĆ FUAD | Bihać | 52.50 |
207 | REDŽIĆ IZET | Bihać | 52.50 |
208 | DEDIĆ DŽENAN | Bihać | 52.50 |
209 | REKIĆ SADIK | Bihać | 52.50 |
210 | ALIBABIĆ IZET | Bihać | 52.50 |
211 | ARNAUTOVIĆ EDIN | Bihać | 52.50 |
212 | JUSIĆ ESMA | Bos. Krupa | 52.00 |
213 | KRANTIĆ ZIJAD | Ključ | 52.00 |
214 | SKENDEROVIĆ SULEJMAN | Bužim | 52.00 |
215 | ĆEHIĆ ZUHDIJA | Velika Kladuša | 52.00 |
216 | BRZOVIĆ BRUNO | Bihać | 52.00 |
217 | VOJIĆ ENES | Bihać | 52.00 |
218 | POPRŽENOVIĆ HASAN | Bihać | 52.00 |
219 | ALAGIĆ ZEKERIJAH | Bihać | 52.00 |
220 | BABIĆ SAJRA | Bihać | 52.00 |
221 | PONJEVIĆ SENIJA | Cazin | 51.50 |
222 | MUHEDINOVIĆ MUHAREM | Ključ | 51.50 |
223 | DEMIROVIĆ RIFETA | Bihać | 51.50 |
224 | VOJIĆ ABDULAH | Bihać | 51.50 |
225 | ĆEHIĆ (Kasim)MUHAMED | Bihać | 51.50 |
226 | TANKOSIĆ VOJISLAV | Bihać | 51.50 |
227 | HADŽIĆ DAMIR | Cazin | 51.00 |
228 | LJUBIJANKIĆ HAZIM | Cazin | 51.00 |
229 | PAJIĆ HASEDA | Cazin | 51.00 |
230 | PATKOVIĆ NEDŽAD | Bos. Krupa | 51.00 |
231 | KAVAZOVIĆ ELMEDINA | Bos. Krupa | 51.00 |
232 | HRNJICA SENAD | Bihać | 51.00 |
233 | HOŠIĆ MEVLIDA | Bihać | 51.00 |
234 | TOROMANOVIĆ REMZO | Cazin | 50.50 |
235 | SUMBULJEVIĆ FUAD | Bos. Krupa | 50.50 |
236 | ČIRIĆ ALMIR | Bihać | 50.50 |
237 | SKALIĆ(Mujo) MUSA | Bihać | 50.50 |
238 | OMERDIĆ HALID | Bihać | 50.50 |
239 | MUSLIĆ HASAN | Bihać | 50.50 |
240 | BABOVIĆ IBRAHIM | Ključ | 50.50 |
241 | SALIHOVIĆ ESAD | Velika Kladuša | 50.50 |
242 | BEHRIĆ SEMIR | Velika Kladuša | 50.50 |
243 | ŽALIĆ OSMAN | Velika Kladuša | 50.50 |
244 | SABLJAKOVIĆ NERMIN | Cazin | 50.00 |
245 | POZDERAC ADNAN | Cazin | 50.00 |
246 | NUHANOVIĆ AMELA | Cazin | 50.00 |
247 | BEŠIĆ AVDO | Bos. Krupa | 50.00 |
248 | SAMARDŽIĆ NERMIN | Bos. Petrovac | 50.00 |
249 | TAHIĆ ESMA | Bužim | 50.00 |
250 | RAMIĆ HUSE | Bihać | 50.00 |
251 | ALIBABIĆ AMIR | Bihać | 50.00 |
252 | KLIČIĆ DŽEVAD | Cazin | 49.50 |
253 | JAPIĆ AIDA | Cazin | 49.50 |
254 | BULIĆ IBRAHIM | Bihać | 49.50 |
255 | ISLAMOVIĆ AZEM | Bihać | 49.50 |
256 | DEDIĆ FIKRET | Bihać | 49.50 |
257 | ZULIĆ NEDŽAD | Bihać | 49.00 |
258 | FATKIĆ ALADIN | Bihać | 49.00 |
259 | MAHMUTOVIĆ ISMET | Bihać | 49.00 |
260 | ALIBABIĆ ISMET | Bihać | 49.00 |
261 | MIDŽIĆ ADNAN | Bihać | 49.00 |
262 | MENZIL KASIM | Sanski Most | 49.00 |
263 | SARKIĆ ZAHID | Cazin | 48.50 |
264 | JANKOVIĆ ZVONKO | Bihać | 48.50 |
265 | ŠTRKLJEVIĆ EMIR | Bihać | 48.50 |
266 | SJENAR SAMIR | Bihać | 48.50 |
267 | ĆEHAJIĆ AMIR | Bihać | 48.50 |
268 | MIDŽIĆ AMIR | Bihać | 48.50 |
269 | MEŠIĆ ADELINA | Bihać | 48.50 |
270 | KLIČIĆ SAMIR | Bos. Petrovac | 48.00 |
271 | MALKOČ IZA | Bos. Krupa | 48.00 |
272 | KIŠMETOVIĆ SMAIL | Bužim | 48.00 |
273 | FELIĆ SALIH | Bihać | 48.00 |
274 | LIHA SANIN | Bihać | 48.00 |
275 | SEMANIĆ TEUFIK | Bihać | 48.00 |
276 | MEHMEDOVIĆ RAMIZ | Ključ | 48.00 |
277 | MIZIĆ MAŠE | Cazin | 47.58 |
278 | BADIĆ HASAN | Cazin | 47.50 |
279 | HASANAGIĆ DŽEVAD | Bihać | 47.50 |
280 | DEMIROVIĆ HASNIJA | Bos. Krupa | 47.00 |
281 | JURIĆ ZORAN | Bihać | 47.00 |
282 | DURAČAK MERZUK | Sanski Most | 47.00 |
283 | KARADŽIĆ ASIM | Ključ | 47.00 |
284 | IBRAHIMBEGOVIĆ MUHAMED | Bos. Krupa | 46.50 |
285 | HADŽIĆ HASAN | Cazin | 46.50 |
286 | HAJDAREVIĆ FUAD | Cazin | 46.50 |
287 | ALAGIĆ FIKRET | Bihać | 46.50 |
288 | ZULIĆ ŠEMSO | Bihać | 46.50 |
289 | HODŽIĆ NIJAZ | Bihać | 46.50 |
290 | ŠUŠNJAR FUAD | Bihać | 46.50 |
291 | HALILAGIĆ ERMIN | Bihać | 46.50 |
292 | DURAČKOVIĆ SALIH | Bihać | 46.50 |
293 | SARAČEVIĆ MUHAREM | Bihać | 46.50 |
294 | ĆERANIĆ DAMIR | Sanski Most | 46.50 |
295 | BUKVIĆ ŠEFIK | Ključ | 46.50 |
296 | TOPALOVIĆ MUHAREMA | Ključ | 46.50 |
297 | ŠARIĆ ŠEFKIJA | Bos. Krupa | 46.00 |
298 | ČAJIĆ MEVLID | Cazin | 46.00 |
299 | OKIĆ SELMA | Bos. Krupa | 46.00 |
300 | DIZDAREVIĆ REDŽEP | Bihać | 46.00 |
301 | KOZLICA HIMZO | Bihać | 46.00 |
302 | GROZDANIĆ FIKRETA | Bihać | 46.00 |
303 | VITEŠKIĆ NIJAZ | Bihać | 46.00 |
304 | LJUBIJANKIĆ ENES | Bihać | 46.00 |
305 | SOFTIĆ ZUMRA | Bihać | 46.00 |
306 | DEDIĆ HATE | Bihać | 46.00 |
307 | ČIRIĆ ALE | Bihać | 46.00 |
308 | BAJRIĆ ASMIR | Cazin | 45.50 |
309 | HAMULIĆ AGAN | Bihać | 45.50 |
310 | KULENOVIĆ ELVIRA | Bihać | 45.50 |
311 | BOLIĆ EDIN | Bihać | 45.50 |
312 | HADŽIPAŠIĆ HAJRUDIN | Bos. Krupa | 45.50 |
313 | KVRGIĆ SENAD | Sanski Most | 45.50 |
314 | HODŽIĆ SENAD | Bihać | 45.00 |
315 | SULJKANOVIĆ ENVER | Bos. Krupa | 45.00 |
316 | MUJAGIĆ FUAD | Bihać | 45.00 |
317 | KULENOVIĆ AJLAND | Bihać | 45.00 |
318 | KRIVIĆ RASIM | Ključ | 45.00 |
319 | BAŠAGIĆ NEVZETA | Cazin | 44.50 |
320 | KAHRIĆ HUSEIN | Bos. Krupa | 44.50 |
321 | SEFERAGIĆ ALE | Cazin | 44.50 |
322 | ŠUŠNJAR MEHMED | Bihać | 44.50 |
323 | ČAVKIĆ EKREM | Bihać | 44.50 |
324 | MASLAK SADIKA | Bihać | 44.50 |
325 | MIDŽIĆ HASIB | Bihać | 44.50 |
326 | DŽAJIĆ SEAD | Bos. Krupa | 44.50 |
327 | HADŽIĆ IBRAHIM | Cazin | 44.00 |
328 | HADŽIĆ BESIMA | Bihać | 44.00 |
329 | MIDŽIĆ ALADIN | Bihać | 44.00 |
330 | VRHOVAC NEDELJKO | Bihać | 44.00 |
331 | AGIČIĆ HASAN | Bihać | 44.00 |
332 | MAMONTOV EDINA | Bihać | 44.00 |
333 | SPAHIĆ RAMIZ | Bos. Petrovac | 43.50 |
334 | ĐULIĆ REMZIJA | Bos. Krupa | 43.50 |
335 | MALKOČ HUSNIJA | Bihać | 43.50 |
336 | HRUSTANOVIĆ ALMA | Bihać | 43.50 |
337 | BURZIĆ ŠEFIK | Bihać | 43.50 |
338 | JUSIĆ NERMIN | Bihać | 43.50 |
339 | DELIĆ SAMIR | Bihać | 43.50 |
340 | ŠAHINOVIĆ ALMA | Bužim | 43.00 |
341 | IBRADŽIĆ HUSEIN | Cazin | 43.00 |
342 | PAJIĆ RUSMIR | Cazin | 43.00 |
343 | MIHIĆ ŽELJKO | Bihać | 43.00 |
344 | MUJNOVIĆ EMIR | Bihać | 43.00 |
345 | SEDIĆ HUSNIJA | Cazin | 42.50 |
346 | MUSLIĆ REJHAN | Bihać | 42.50 |
347 | ŠAHINOVIĆ SENIHA | Bužim | 42.00 |
348 | KARTAL NERMIN | Bos. Petrovac | 42.00 |
349 | GLUMAC ALIJA | Bihać | 42.00 |
350 | BAKRAČ EMIRA | Bihać | 42.00 |
351 | MALKOČ REMZO | Bihać | 42.00 |
352 | ŽERIĆ IBRAHIM | Bihać | 42.00 |
353 | GROZDANIĆ OMER | Bihać | 42.00 |
354 | ČAUŠEVIĆ JASMIN | Bužim | 41.50 |
355 | ŠUŠNJAR JUSUF | Bihać | 41.50 |
356 | MIDŽIĆ MUHO | Bihać | 41.50 |
357 | HIDIĆ REFIJA | Bihać | 41.50 |
358 | VELIĆ MATO | Bihać | 41.50 |
359 | KADIĆ KIFIL | Bos. Krupa | 41.00 |
360 | HAIRLAHOVIĆ ASIM | Cazin | 41.00 |
361 | ŠAHINOVIĆ FAHIRA | Bužim | 41.00 |
362 | ABAZI AFAN | Bihać | 41.00 |
363 | MEHTIĆ ENVER | Bihać | 40.50 |
364 | TAHIROVIĆ MESUD | Cazin | 40.00 |
365 | BEĆIRSPAHIĆ ENVER | Bihać | 40.00 |
366 | DIZDARIĆ HAJRUDIN | Bihać | 40.00 |
367 | BAŠAGIĆ SULJO | Bihać | 40.00 |
368 | ĆORDIĆ MEHMED | Bihać | 40.00 |
369 | DEDIĆ AMIR | Bihać | 39.50 |
370 | ZULIĆ IBRO | Bihać | 39.50 |
371 | PEHLIĆ AJIŠA | Bihać | 39.00 |
372 | HODŽIĆ ENES | Bihać | 39.00 |
373 | HRUSTANOVIĆ MIRZET | Bihać | 38.50 |
374 | BULIĆ AMEL | Bihać | 38.50 |
375 | GLUHALIĆ DAMIR | Bihać | 38.50 |
376 | MUJNOVIĆ REDŽEP | Bihać | 38.00 |
377 | VOJIĆ REDŽEP | Bihać | 38.00 |
378 | SUŠIĆ HAJRA | Bihać | 38.00 |
379 | VOJIĆ ESMA | Bihać | 37.00 |
380 | MEŠIĆ FAZLIJA | Bihać | 37.00 |
381 | BILIĆ SENAD | Bihać | 37.00 |
382 | ZULIĆ RASEMA | Bihać | 37.00 |
383 | SULJIĆ IRFAN | Bihać | 36.50 |
384 | ĐUG ADNAN | Bihać | 36.50 |
385 | DIZDAREVIĆ JASMIN | Bos. Krupa | 36.00 |
386 | TOROMANOVIĆ HAZIM | Cazin | 36.00 |
387 | ŠEHIĆ MUMIN | Bihać | 36.00 |
388 | ALIJAGIĆ SEAD | Bihać | 36.00 |
389 | MUŠIĆ ALMIR | Bihać | 36.00 |
390 | VOJIĆ DŽAFER | Bihać | 35.50 |
391 | TURNIĆ ELVIR | Bihać | 35.50 |
392 | MAHMIĆ KAJTEZOVIĆ HIMZIJA | Bihać | 35.50 |
393 | KAMARIĆ OSMAN | Bos. Petrovac | 35.00 |
394 | HADŽIĆ SAMIR | Cazin | 35.00 |
395 | ČELEBIĆ RIFET | Bihać | 35.00 |
396 | ALIBEGOVIĆ FUAD | Bihać | 35.00 |
397 | OMERDIĆ MIRSAD | Bihać | 34.50 |
398 | KUNIĆ ZUHDIJA | Bihać | 34.50 |
399 | KRANTIĆ EMZADA | Ključ | 34.50 |
400 | KEČANOVIĆ MUJO | Bihać | 33.50 |
401 | HALILOVIĆ VELDIN | Bihać | 33.50 |
402 | REKANOVIĆ ALAMA | Bihać | 33.50 |
403 | MAJETIĆ MIRSAD | Bihać | 33.50 |
404 | MUHAMEDAGIĆ HAJRUDIN | Velika Kladuša | 33.50 |
405 | SEJDINOVIĆ ZEMIRA | Cazin | 33.00 |
406 | KEŠKIĆ SAMIR | Bihać | 33.00 |
407 | DIZDAREVIĆ FATIMA | Velika Kladuša | 32.50 |
408 | IKANOVIĆ MEVLIDA | Sanski Most | 32.50 |
409 | ABDIĆ MERIMA | Bihać | 31.50 |
410 | HANDUKIĆ EKREM | Bihać | 28.50 |
411 | KOSOVIĆ AMIR | Bihać | 27.00 |
412 | BADNJEVIĆ NURFET | Bos. Krupa | 26.00 |
413 | PROŠIĆ ELDIS | Cazin | 24.50 |
414 | DŽELALAGIĆ IRFAN | Cazin | 24.00 |
415 | ALAGIĆ SUADA | Bihać | 23.50 |
416 | OKIĆ OKO | Bihać | 18.50 |
I KREDITNA LINIJA – PODLINIJA II
R.BR | PREZIME I IME | OPĆINA/GRAD | BROJ BODOVA |
1 | KESEROVIĆ SENAD | Velika Kladuša | 85.00 |
2 | ALAGIĆ SEBINA | Bihać | 80.50 |
3 | ŠARČEVIĆ EMINA | Sanski Most | 77.00 |
