<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stambena zgrada P + 5</title>
	<atom:link href="https://kantonalnifondusk.ba/tag/stambena-zgrada-p-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kantonalnifondusk.ba</link>
	<description>KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BORAČKE POPULACIJE, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 16:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Kantonalni fond USK-a pomaže stambeno zbrinjavanje ugroženih kategorija</title>
		<link>https://kantonalnifondusk.ba/kantonalni-fond-povecao-iznos-u-pomoci-za-stambeno-zbrinjavanje-ugrozenih-kategorija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Almir Tutić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I Linija finansiranja]]></category>
		<category><![CDATA[II Linija finansiranja]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[I linija finansiranja]]></category>
		<category><![CDATA[II linija finansiranja]]></category>
		<category><![CDATA[Stambena zgrada P + 5]]></category>
		<category><![CDATA[Suvad Šahinović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantonalnifondusk.ba/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[Dvadeset godina J.U. &#8220;Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija&#8221; daje kredite za sanaciju, gradnju ili kupovinu stana ili kuće s kamatom od svega 2 /dva/ posto kamate i otplatni period od 5 /pet/ do 20 /dvadeset/ godina, sa iznosima od 5.000,00 KM do 85.000,00 KM. Ove godine za tu namjenu je planirano sedam miliona maraka. Za I liniju finansiranja do sada je maksimalan iznos bio 10.000,00 KM (za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), sada su uslovi malo izmjenjeni, tako da će 2021.-oj godini, biti plasirana pojedinačna finansiranja u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM po slijedećim uslovima: 5 godina otplate 2% p.a. profitna marže. Za II liniju finansiranja (za kupovinu stana ili stambene jedinice ili kupovine stanova u stambenim zgradama &#8211; objektima kolektivnog stanovanja), uslovi su također malo izmjenjeni, tako da će u 2021.-oj godini, biti plasirano pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 do 85.000,00 KM za projekte: organizirane kolektivne izgradnje &#8211; sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica i individualne gradnje &#8211; sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Naš [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
