Rang liste prijava koje ispunjavaju uvjete za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (po ličnom zahtjevu) u 2024.-oj
Na osnovu člana36. Pravila J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju izapošljavanju boračkih
populacija, prognanih osoba isocijalno ugroženih kategorija”, brcrj: 01/U-05-80/21 od 17.02.2021. godine i broj:
05-04-1343-4/23 od 3.10.2023. godine (u daljem tekstu: Kantonalni fond) i Člana 20. Pravilnika o uslovima,
načinu, kriterijima za dodjelu bespovratnih novdanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih
kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba (interventna
djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-04-858-2/23 od 03.04.2023. godine i broj: 05-04-1029-
3/24 od 27 .5.2024. godine, na prijedlog Komisije Kantonalnog fonda za obradu zahtjeva po Javnom pozivu o
uslovima, nadinu, kriterijima za dodjelu bespovatnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju
najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba za 2024.
godinu, direktor donosi odluku o usvajanju Rang liste prijava koje ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava po ličnom zahtievu za sanaciju neuslovnog stambenog objekta i Rang liste po zahtjevu za trajno stambeno zbrinjavanje RVI 100 % II grupe
RANG LISTA PRIJAVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU SREDSTAVA PO LIČNOM ZAHTJEVU ZA SANACIJU NEUSLOVNOGA STAMBENOGA OBJEKTA
| R.B | PREZIME I IME | UKUPNO |
| 1 | Hajirić Semir | 92,50 |
| 2 | Mahmutović Husnija | 87,50 |
| 3 | Memić Zijad | 86,50 |
| 4 | Dizdarević Rasim | 86,00 |
| 5 | Atajić Dževad | 83,50 |
| 6 | Burzić Muhamed | 83,50 |
| 7 | Majetić Munir | 82,00 |
| 8 | Ejup Hasan | 82,00 |
| 9 | Hodžić Emina | 81,00 |
| 10 | Harbaš Omer | 80,50 |
| 11 | Ćehić Nijaz | 80,00 |
| 12 | Beganović Hajrudin | 79,50 |
| 13 | Bešić Salih | 79,50 |
| 14 | Selimović Sead | 79,00 |
| 15 | Terzić Ibrahim | 78,50 |
| 16 | Bajrektarević Ibrahim | 78,00 |
| 17 | Talić Armin | 77,63 |
| 18 | Karabegović Mujo | 77,00 |
| 19 | Burzić Zahid | 76,00 |
| 20 | Stranjac Fikret | 76,00 |
| 21 | Džaferović Zehira | 76,00 |
| 22 | Vukalić Mehmed | 75,50 |
| 23 | Lelić Smail | 74,50 |
| 24 | Emrić Fikret | 74,50 |
| 25 | Suljić Husein | 74,50 |
| 26 | Delić Hamdija | 74,00 |
| 27 | Kaljiković Abid | 73,50 |
| 28 | Delić Husnija | 73,50 |
| 29 | Čizmić Šaban | 73,00 |
| 30 | Ključanin Elvis | 73,00 |
| 31 | Japić Belkisa | 73,00 |
| 32 | Silić Mustafa | 72,50 |
| 33 | Jeginović Smail | 72,50 |
| 34 | Vojić Almir | 72,50 |
| 35 | Osmičević Samir | 72,50 |
| 36 | Šahinović Fikreta | 72,00 |
| 37 | Bašić Rasim | 72,00 |
| 38 | Musić Suvad | 71,50 |
| 39 | Ćoralić Nisvet | 71,50 |
| 40 | Topalović Izet | 71,00 |
| 41 | Hajrlahović Izet | 70,50 |
| 42 | Haskić Enes | 70,00 |
| 43 | Liđan Enver | 70,00 |
| 44 | Ćoralić Murat | 70,00 |
| 45 | Bećirspahić Safet | 69,50 |
| 46 | Topić Bajazit | 69,50 |
| 47 | Ramakić Mersad | 69,50 |
| 48 | Trožić Ibro | 69,00 |
| 49 | Dedić Hajrudin | 68,00 |
| 50 | Abdić Džemal | 67,50 |
| 51 | Salihović Nedžad | 67,50 |
| 52 | Dedić Kasim | 67,50 |
| 53 | Šabić Ismet | 67,50 |
| 54 | Topalović Sejad | 67,50 |
| 55 | Majetić Hazim | 67,00 |
| 56 | Balčinović Zuhdija | 67,00 |
| 57 | Burzić Ćazim | 67,00 |
| 58 | Kadić Suvad | 67,00 |
| 59 | Hero Adem | 67,00 |
| 60 | Kauković Nedžad | 67,00 |
| 61 | Miskić Hasan | 66,50 |
| 62 | Karajković Remzo | 66,50 |
| 63 | Džehverović Fadil | 66,50 |
| 64 | Ramakić Nerves | 66,00 |
| 65 | Prošić Ismet | 65,50 |
| 66 | Duraković Adem | 65,50 |
| 67 | Bićo Nusret | 65,50 |
| 68 | Šomić Emin | 65,00 |
| 69 | Abdić Ismet | 65,00 |
| 70 | Murić Irfan | 64,50 |
| 71 | Melkić Husein | 64,50 |
| 72 | Kozarac Muhamed | 64,50 |
| 73 | Kauković Esad | 64,50 |
| 74 | Bećirspahić Irfan | 64,00 |
| 75 | Račić Ismet | 64,00 |
| 76 | Makić Safet | 64,00 |
| 77 | Bajrić Hato | 64,00 |
| 78 | Ćehić Ćamil | 63,50 |
| 79 | Dolić Rasim | 63,00 |
| 80 | Silić Nisad | 63,00 |
| 81 | Julardžija Esed | 63,00 |
| 82 | Haralčić Mirfet | 63,00 |
| 83 | Lalić Zuhdija | 62,50 |
| 84 | Krkić Naim | 62,00 |
| 85 | Veladžić Rifet | 62,00 |
| 86 | Mulalić Dževad | 62,00 |
| 87 | Džinić Ale | 62,00 |
| 88 | Veladžić Mirsad | 61,50 |
| 89 | Mulalić Hamdija | 61,00 |
| 90 | Kaljiković Haseda | 61,00 |
| 91 | Murić Senad | 60,50 |
| 92 | Sefić Sakib | 60,50 |
| 93 | Keserović Isak | 60,50 |
| 94 | Liđan Samir | 60,50 |
| 95 | Hrnjica Derviš | 60,50 |
| 96 | Mahmić Ferid | 60,50 |
| 97 | Muratović Mersud | 60,50 |
| 98 | Džaferović Abid | 60,00 |
| 99 | Kurić Denijal | 60,00 |
| 100 | Ljubijankić Refik | 59,50 |
| 101 | Šabić Samir | 59,50 |
| 102 | Behlić Elvis | 59,00 |
| 103 | Pivić Šerif | 58,50 |
| 104 | Mustafić Mehmed | 58,50 |
| 105 | Dizdarić Muhamed | 58,50 |
| 106 | Jušić Izet | 58,50 |
| 107 | Džinić Nijaz | 58,50 |
| 108 | Kržalić Smail | 58,00 |
| 109 | Ćatić Ibrahim | 57,50 |
| 110 | Felić Safet | 57,50 |
| 111 | Balčinović Dževad | 57,00 |
| 112 | Hadžić Rasim | 57,00 |
| 113 | Zukić Fikret | 56,50 |
| 114 | Mulalić Dževad | 56,50 |
| 115 | Dizdarić Senad | 56,50 |
| 116 | Vukalić Mirhad | 56,50 |
| 117 | Ćehić Dževad | 56,50 |
| 118 | Keškić Sejad | 56,50 |
| 119 | Veladžić Enes | 56,00 |
| 120 | Brkić Ferid | 55,50 |
| 121 | Liđan Esmir | 55,50 |
| 122 | Melkić Zumret | 55,50 |
| 123 | Kaljiković Sead | 55,00 |
| 124 | Majstorović Zaim | 55,00 |
| 125 | Beganović Muhamed | 55,00 |
| 126 | Velagić Hasan | 55,00 |
| 127 | Kurić Muharem | 55,00 |
| 128 | Šabić Avdo | 55,00 |
| 129 | Čizmić Fikret | 54,50 |
| 130 | Beganović Jasmin | 54,50 |
| 131 | Hošić Alen | 54,00 |
| 132 | Ljubijankić Nihad | 53,50 |
| 133 | Varcar Rasim | 53,50 |
| 134 | Omerčević Ehad | 53,50 |
| 135 | Kaltak Đemal | 53,50 |
| 136 | Burzić Safet | 53,00 |
| 137 | Mizić Senad | 53,00 |
| 138 | Gverić Ekrem | 53,00 |
| 139 | Jusić Hazim | 52,50 |
| 140 | Kauković Bajro | 52,50 |
| 141 | Ičanović Ibrahim | 52,50 |
| 142 | Hirkić Refik | 52,50 |
| 143 | Mulalić Izet | 52,50 |
| 144 | Hadžić Nihad | 52,00 |
| 145 | Remić Seid | 51,50 |
| 146 | Bajrić Ismet | 51,50 |
| 147 | Aličić Ibro | 51,50 |
| 148 | Pajalić Husein | 51,00 |
| 149 | Bajrić Meho | 51,00 |
| 150 | Odobašič Mehmed | 50,50 |
| 151 | Veljačić Salih | 50,50 |
| 152 | Šekić Hasan | 50,00 |
| 153 | Žerić Sulejman | 49,50 |
| 154 | Isaković Nusmir | 49,50 |
| 155 | Muminović Hilmija | 49,00 |
| 156 | Zahirović Senija | 48,50 |
| 157 | Dizdarević Sejad | 48,50 |
| 158 | Čirkić Elvira | 48,50 |
| 159 | Jukić Ramiza | 48,00 |
| 160 | Smajić Izet | 47,50 |
| 161 | Subašić Enver | 47,50 |
| 162 | Hadžić Enes | 47,00 |
| 163 | Zelić Hamdija | 47,00 |
| 164 | Pajalić Smajo | 46,50 |
| 165 | Behić Hikmet | 46,50 |
| 166 | Nanić Ismeta | 46,50 |
| 167 | Beganović Sejfo | 46,00 |
| 168 | Murtić Edita | 45,50 |
| 169 | Topalović Rasim | 45,00 |
| 170 | Šabić Arif | 45,00 |
| 171 | Muslić Rejhan | 44,50 |
| 172 | Šabić Mirsad | 44,00 |
| 173 | Šabić Senad | 43,50 |
| 174 | Kudić Mirsad | 43,50 |
| 175 | Kurtović Salhudin | 43,00 |
| 176 | Skenderević Fikret | 43,00 |
| 177 | Džinić Zijad | 42,50 |
| 178 | Šahinović Emin | 42,50 |
| 179 | Šabić Hamdija | 41,50 |
| 180 | Smajić Ramiz | 40,50 |
| 181 | Hafurić Safet | 40,50 |
| 182 | Kurtović Šerif | 40,50 |
| 183 | Mizinović Ibrahim | 38,00 |
| 184 | Mušić Nihad | 37,50 |
| 185 | Dizdarević Midhad | 37,50 |
| 186 | Mulalić Hilmija | 37,00 |
| 187 | Jusić Ramzo | 35,50 |
| 188 | Šakinović Rasim | 35,00 |
| 189 | Bajrić Rasim | 34,50 |
| 190 | Rekić Hasan | 34,00 |
| 191 | Hašić Asima | 34,00 |
| 192 | Abazović Hasan | 33,00 |
| 193 | Aličajić Azra | 33,00 |
| 194 | Pašić Ahmet | 30,50 |
| 195 | Šakinović Kasim | 30,50 |
| 196 | Balčinovič Ćazim | 29,50 |
| 197 | Abdijanović Jasmin | 28,50 |
